8 titres trouvés, affichage des titres.
Titres |
---|
Aborder par l'image et comprendre la transmission de la vie chez l'hommeCe programme propose une bibliothèque multimédia d'images réelles et de synthèse (vidéos, photos, schémas, animations et exercices interactifs) sur le thème de la transmission de la vie chez l'Homme. Ces médias récents, inédits et validés par des [...]Catégorie : SVT | Langue : français |
EducagriNet, 380 ressources éducatives pour élèves et apprenants du monde agricoleRessources autonomes, regroupant apports de connaissances illustrés (photos, animations, vidéos, schémas), exercices corrigés variés, et TP virtuels, pour les disciplines de l’enseignement agricole qui peuvent intéresser élèves et/ou parents [...]Catégorie : Enseignement agricole | Langue : français |
Europresse pour collègesEuropresse pour collèges (anciennement Pressedu) est une base de presse en ligne idéale pour initier les collégiens à la lecture en ligne, la recherche documentaire et à l’éducation aux médias. Les utilisateurs ont accès à une cinquantaine de [...]Catégorie : Presse en ligne | Langue : français |
InterTNISite collaboratif de partage de ressources pour Tableau Numérique Interactif créé par le CRDP de Versailles. Les ressources disponibles sont classées par marque de TNI, par discipline et par niveau.Catégorie : TIC - Informatique | Langue : français |
L'EUROPE ET LE MONDE DOMINÉ : échanges, colonisations, confrontationsRéalisés avec le soutien du Ministère de l'Éducation Nationale, dans le cadre des projets SCHENE, ce titre est conçu spécialement pour un usage scolaire (cycle terminal). Il offre : DES SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉLÈVES, à utiliser lors d'une [...]Catégorie : Histoire - Géographie | Langue : français |
LaboMEPLabomep est une application Web permettant de différencier le travail au niveau des élèves (création de séances de travail) en Mathématiques. Labomep présente par défaut un certain nombres de ressources de Sésamath (manuel numérique, exercices [...]Catégorie : Mathématiques | Langue : français |
L’Histoire par l’imageExploration de l’histoire de France de 1789 à 1939 à travers des études d’œuvres et de documents des collections de musées et d'archives comme témoignages sur les grandes évolutions sociales et culturelles que la France a connues depuis la [...]Catégories : Arts et culture - Histoire - Géographie | Langue : français |
RMN-GP : Rubrique EnseignantsUne introduction permet de découvrir en vidéos quelques situations d'éducation artistique. Accès exclusif pour les enseignants aux visites filmées de grandes expositions présentées aux Galeries nationales: visite guidée complète en streaming de [...]Catégories : Arts et culture - Histoire - Géographie | Langue : français |
8 titres trouvés, affichage des titres.